产品型号 | 像素 | 帧率 | 芯片型号 | 芯片尺寸 | 像元尺寸 | 接口 | 色彩 |
LEO 8MK-14GC | 8MP | 14 | KAI08051 | 4/3" | 5.5 μm | GigE | 彩色 |
LEO 8MK-14GM | 8MP | 14 | KAI08051 | 4/3" | 5.5 μm | GigE | 黑白 |
MARS12MP-9GC | 12MP | 9 | PYTHON 12K | 4/3" | 4.5 μm | GigE | 彩色 |
MARS12MP-9GM | 12MP | 9 | PYTHON 12K | 4/3" | 4.5 μm | GigE | 黑白 |
MARS12MC-188XC-M58 | 12MP | 180 | CMV12000 | APS-like | 5.5 μm | CoaXPress | 彩色 |
MARS12MC-188XM-M58 | 12MP | 180 | CMV12000 | APS-like | 5.5 μm | CoaXPress | 黑白 |
MARS12MC-188XC-F | 12MP | 180 | CMV12000 | APS-like | 5.5 μm | CoaXPress | 彩色 |
MARS12MC-188XM-F | 12MP | 180 | CMV12000 | APS-like | 5.5 μm | CoaXPress | 黑白 |
LEO 12MS-68Tgc(V2) | 12MP | 68 | IMX253 | APS-like | 3.45 μm | 10GigE | 彩色 |
LEO 12MS-68Tgm(V2) | 12MP | 68 | IMX253 | APS-like | 3.45 μm | 10GigE | 黑白 |
MARS25MG-14UC | 25MP | 14 | GMAX0505 | 1.1" | 2.5 μm | USB3.0 | 彩色 |
MARS12MS-68Tgm | 12MP | 68 | IMX 253 | 1.1" | 3.45 μm | 10GigE | 黑白 |
MARS150MS-5CM-M72 | 150MP | IMX411 | 66.7mm | 3.76 μm | CameraLink | 黑白 | |
MARS65MG-13CC-M58 | 65MP | GMAX3265 | APS-like | 3.2 μm | CameraLink | 彩色 | |
MARS65MG-13CM-M58 | 65MP | GMAX3265 | APS-like | 3.2 μm | CameraLink | 黑白 | |
MARS46MD-18CC-M58 | 3.2 μm | CameraLink | 彩色 | ||||
MARS46MD-18CM-M58 | 3.2 μm | CameraLink | 黑白 | ||||
MARS31MS-25CC-M58 | 31MP | IMX342 | APS-like | 3.45 μm | CameraLink | 彩色 | |
MARS31MS-25CM-M58 | 31MP | IMX342 | APS-like | 3.45 μm | CameraLink | 黑白 | |
MARS12MS-20CC | 12MP | IMX 304 | 1.1" | 3.45 μm | CameraLink | 彩色 |
像素 | 8MP |
帧率 | 14 |
芯片型号 | KAI08051 |
芯片尺寸 | 4/3" |
像元尺寸 | 5.5 μm |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
像素 | 8MP |
帧率 | 14 |
芯片型号 | KAI08051 |
芯片尺寸 | 4/3" |
像元尺寸 | 5.5 μm |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
像素 | 12MP |
帧率 | 9 |
芯片型号 | PYTHON 12K |
芯片尺寸 | 4/3" |
像元尺寸 | 4.5 μm |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
像素 | 12MP |
帧率 | 9 |
芯片型号 | PYTHON 12K |
芯片尺寸 | 4/3" |
像元尺寸 | 4.5 μm |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
像素 | 12MP |
帧率 | 180 |
芯片型号 | CMV12000 |
芯片尺寸 | APS-like |
像元尺寸 | 5.5 μm |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 彩色 |
像素 | 12MP |
帧率 | 180 |
芯片型号 | CMV12000 |
芯片尺寸 | APS-like |
像元尺寸 | 5.5 μm |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
像素 | 12MP |
帧率 | 180 |
芯片型号 | CMV12000 |
芯片尺寸 | APS-like |
像元尺寸 | 5.5 μm |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 彩色 |
像素 | 12MP |
帧率 | 180 |
芯片型号 | CMV12000 |
芯片尺寸 | APS-like |
像元尺寸 | 5.5 μm |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
像素 | 12MP |
帧率 | 68 |
芯片型号 | IMX253 |
芯片尺寸 | APS-like |
像元尺寸 | 3.45 μm |
接口 | 10GigE |
色彩 | 彩色 |
像素 | 12MP |
帧率 | 68 |
芯片型号 | IMX253 |
芯片尺寸 | APS-like |
像元尺寸 | 3.45 μm |
接口 | 10GigE |
色彩 | 黑白 |
像素 | 25MP |
帧率 | 14 |
芯片型号 | GMAX0505 |
芯片尺寸 | 1.1" |
像元尺寸 | 2.5 μm |
接口 | USB3.0 |
色彩 | 彩色 |
像素 | 12MP |
帧率 | 68 |
芯片型号 | IMX 253 |
芯片尺寸 | 1.1" |
像元尺寸 | 3.45 μm |
接口 | 10GigE |
色彩 | 黑白 |
像素 | 150MP |
帧率 | |
芯片型号 | IMX411 |
芯片尺寸 | 66.7mm |
像元尺寸 | 3.76 μm |
接口 | CameraLink |
色彩 | 黑白 |
像素 | 65MP |
帧率 | |
芯片型号 | GMAX3265 |
芯片尺寸 | APS-like |
像元尺寸 | 3.2 μm |
接口 | CameraLink |
色彩 | 彩色 |
像素 | 65MP |
帧率 | |
芯片型号 | GMAX3265 |
芯片尺寸 | APS-like |
像元尺寸 | 3.2 μm |
接口 | CameraLink |
色彩 | 黑白 |
像素 | |
帧率 | |
芯片型号 | |
芯片尺寸 | |
像元尺寸 | 3.2 μm |
接口 | CameraLink |
色彩 | 彩色 |
像素 | |
帧率 | |
芯片型号 | |
芯片尺寸 | |
像元尺寸 | 3.2 μm |
接口 | CameraLink |
色彩 | 黑白 |
像素 | 31MP |
帧率 | |
芯片型号 | IMX342 |
芯片尺寸 | APS-like |
像元尺寸 | 3.45 μm |
接口 | CameraLink |
色彩 | 彩色 |
像素 | 31MP |
帧率 | |
芯片型号 | IMX342 |
芯片尺寸 | APS-like |
像元尺寸 | 3.45 μm |
接口 | CameraLink |
色彩 | 黑白 |
像素 | 12MP |
帧率 | |
芯片型号 | IMX 304 |
芯片尺寸 | 1.1" |
像元尺寸 | 3.45 μm |
接口 | CameraLink |
色彩 | 彩色 |