产品型号 | 像素 | 帧率 | 芯片型号 | 芯片尺寸 | 像元尺寸 | 接口 | 色彩 |
LEO 8MK-14GC | 8MP | 14 | KAI08051 | 4/3" | 5.5 μm | GigE | 彩色 |
LEO 8MK-14GM | 8MP | 14 | KAI08051 | 4/3" | 5.5 μm | GigE | 黑白 |
LEO 12MS-68Tgc(V2) | 12MP | 68 | IMX253 | APS-like | 3.45 μm | 10GigE | 彩色 |
LEO 12MS-68Tgm(V2) | 12MP | 68 | IMX253 | APS-like | 3.45 μm | 10GigE | 黑白 |
LEO 150MSC-6Tgm | 150MP | 6 | IMX411 | 66.7mm | 3.76 μm | 10GigE | 黑白 |
LEO 65MG-15Tgc | 65MP | 15.5 | GMAX3265 | 3.2 μm | 10GigE | 彩色 | |
LEO 65MG-15Tgm | 65MP | 15.5 | GMAX3265 | 3.2 μm | 10GigE | 黑白 | |
LEO 25MP-40Tgm | 25MP | 40 | PYTHON 25K | 23mm | 4.5 μm | 10GigE | 黑白 |
LEO 150MSC-6XC | 150MP | IMX411 | 66.7mm | 3.76 μm | CoaXPress | 彩色 | |
LEO 150MSC-6XM | 150MP | IMX411 | 66.7mm | 3.76 μm | CoaXPress | 黑白 | |
LEO 150MS-6XC | 150MP | 6 | IMX411 | 66.7mm | 3.76 μm | CoaXPress | 彩色 |
LEO 65MG-32XM-F | 65MP | 31.5 | GMAX3265 | APS-like | 3.2 μm | CoaXPress | 黑白 |
LEO 65MG-32XC-M58 | 65MP | 31.5 | GMAX3265 | APS-like | 3.2 μm | CoaXPress | 彩色 |
LEO 43MG-16XM-M58 | 43MP | 16 | GMAX0806 | APS-like | 2.8 μm | CoaXPress | 黑白 |
LEO 31MS-18XM-M58 | 31MP | 17 | IMX342 | APS-like | 3.45 μm | CoaXPress | 黑白 |
LEO 25MG-150XM-M58 | 25MP | GMAX0505 | 1.1" | 2.5 μm | CoaXPress | 黑白 | |
LEO 25MG-150XM-C | 25MP | GMAX0505 | 1.1" | 2.5 μm | CoaXPress | 黑白 | |
LEO 21MG-220XM | 4.5 μm | CoaXPress | 黑白 | ||||
LEO 100MSC-8CM | 100MP | 8 | IMX461 | 55mm | 3.76 μm | CameraLink | 黑白 |
LEO 12MS-70CC | 12MP | 68 | IMX 253 | 1.1" | 3.45 μm | CameraLink | 彩色 |
像素 | 8MP |
帧率 | 14 |
芯片型号 | KAI08051 |
芯片尺寸 | 4/3" |
像元尺寸 | 5.5 μm |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
像素 | 8MP |
帧率 | 14 |
芯片型号 | KAI08051 |
芯片尺寸 | 4/3" |
像元尺寸 | 5.5 μm |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
像素 | 12MP |
帧率 | 68 |
芯片型号 | IMX253 |
芯片尺寸 | APS-like |
像元尺寸 | 3.45 μm |
接口 | 10GigE |
色彩 | 彩色 |
像素 | 12MP |
帧率 | 68 |
芯片型号 | IMX253 |
芯片尺寸 | APS-like |
像元尺寸 | 3.45 μm |
接口 | 10GigE |
色彩 | 黑白 |
像素 | 150MP |
帧率 | 6 |
芯片型号 | IMX411 |
芯片尺寸 | 66.7mm |
像元尺寸 | 3.76 μm |
接口 | 10GigE |
色彩 | 黑白 |
像素 | 65MP |
帧率 | 15.5 |
芯片型号 | GMAX3265 |
芯片尺寸 | |
像元尺寸 | 3.2 μm |
接口 | 10GigE |
色彩 | 彩色 |
像素 | 65MP |
帧率 | 15.5 |
芯片型号 | GMAX3265 |
芯片尺寸 | |
像元尺寸 | 3.2 μm |
接口 | 10GigE |
色彩 | 黑白 |
像素 | 25MP |
帧率 | 40 |
芯片型号 | PYTHON 25K |
芯片尺寸 | 23mm |
像元尺寸 | 4.5 μm |
接口 | 10GigE |
色彩 | 黑白 |
像素 | 150MP |
帧率 | |
芯片型号 | IMX411 |
芯片尺寸 | 66.7mm |
像元尺寸 | 3.76 μm |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 彩色 |
像素 | 150MP |
帧率 | |
芯片型号 | IMX411 |
芯片尺寸 | 66.7mm |
像元尺寸 | 3.76 μm |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
像素 | 150MP |
帧率 | 6 |
芯片型号 | IMX411 |
芯片尺寸 | 66.7mm |
像元尺寸 | 3.76 μm |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 彩色 |
像素 | 65MP |
帧率 | 31.5 |
芯片型号 | GMAX3265 |
芯片尺寸 | APS-like |
像元尺寸 | 3.2 μm |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
像素 | 65MP |
帧率 | 31.5 |
芯片型号 | GMAX3265 |
芯片尺寸 | APS-like |
像元尺寸 | 3.2 μm |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 彩色 |
像素 | 43MP |
帧率 | 16 |
芯片型号 | GMAX0806 |
芯片尺寸 | APS-like |
像元尺寸 | 2.8 μm |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
像素 | 31MP |
帧率 | 17 |
芯片型号 | IMX342 |
芯片尺寸 | APS-like |
像元尺寸 | 3.45 μm |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
像素 | 25MP |
帧率 | |
芯片型号 | GMAX0505 |
芯片尺寸 | 1.1" |
像元尺寸 | 2.5 μm |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
像素 | 25MP |
帧率 | |
芯片型号 | GMAX0505 |
芯片尺寸 | 1.1" |
像元尺寸 | 2.5 μm |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
像素 | |
帧率 | |
芯片型号 | |
芯片尺寸 | |
像元尺寸 | 4.5 μm |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
像素 | 100MP |
帧率 | 8 |
芯片型号 | IMX461 |
芯片尺寸 | 55mm |
像元尺寸 | 3.76 μm |
接口 | CameraLink |
色彩 | 黑白 |
像素 | 12MP |
帧率 | 68 |
芯片型号 | IMX 253 |
芯片尺寸 | 1.1" |
像元尺寸 | 3.45 μm |
接口 | CameraLink |
色彩 | 彩色 |